![]() 全不銹鋼單人風淋室 |
![]() 全不銹鋼雙人風淋室 |
![]() 快速卷簾門風淋室 |
![]() 單人鋼板烤漆風淋室 |
![]() 雙人鋼板烤漆風淋室 |
![]() 自動感應移門風淋室 |
![]() |
||
![]() 外鋼板(內不銹鋼)單人風淋室 |
![]() 風淋通道 |
![]() 吹塵室 |
![]() 汽車涂裝人淋貨淋 |
![]() 非標風淋室 |
![]() 彩鋼板風淋室 |
指標型號 | YJ-S-1型 | YJ-S-1500型 | YJ-S-2型 | YJ-S-3型 | YJ-S-4型 |
材質選擇 | 1.2mm 優質冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內不銹鋼、SUS304內外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數 | 1人 | 2人(實惠型) | 2-3人(2人標準型) | 4-5人(3人標準型) | 6-7人(4人標準型) |
風淋時間 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 | 0-99s可調 |
噴嘴數目 | 12個(雙側) | 18個(雙側) | 24個(雙側) | 36個(雙側) | 48個(雙側) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風風速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 | “力士堅”電控鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍屏顯示器、具有電子聯鎖、照明延時、故障報警提示、鎖屏功能 | ||||
高效過濾器尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000d*2100H |
內部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據客戶要求訂做220V及110V電源的風淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 |
風機數量 | 2臺*0.55Kw/臺 | 2臺*0.75Kw/臺 | 4臺*0.55Kw/臺 | 6臺*0.55Kw/臺 | 8臺*0.55Kw/臺 |
整機功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1200kg |
備注: 一凈凈化,一塵不染 |
多年專注凈化工程、無塵車間、凈化車間、潔凈工程、無塵室、凈化房、潔凈室,所以我們更專業!
凈化工程設計,凈化工程,凈化工程公司,凈化安裝公司,凈化公司,凈化室,凈化房,凈化間,凈化安裝工程,凈化室工程,無錫凈化,無錫凈化公司,凈化房工程,凈化, 無塵車間,無塵室,無塵凈化工程,無塵凈化房,無塵室設備,無塵廠房,無塵車間工程,無塵車間設計,無塵室車間,無塵室設計,無塵室工程, 風淋室,單人風淋室,雙人風淋室,不銹鋼風淋室,風淋室廠家,風淋通道,通道風淋,風淋門,風淋房,風淋室生產廠家,全不銹鋼風淋室,品牌風淋室,優質風淋室,風淋室品牌,風淋室哪家好, 超凈工作臺,超凈臺,凈化工作臺,凈化臺,潔凈工作臺,潔凈臺, 傳遞窗,風淋傳遞窗,潔凈傳遞窗,不銹鋼傳遞窗,傳遞窗廠家,自凈傳遞窗,凈化傳遞窗 Copyright 2007 © 無錫一凈凈化設備有限公司 版權所有. 技術支持:無錫一凈網絡部 備案號:蘇ICP備12062143號