參數 | YJ-HS-1型 | YJ-VS-1型 | YJ-HS-2型 | YJ-VS-2型 | 備注 |
氣流層流方式 | 單人水平 | 單人垂直 | 雙人水平 | 雙人垂直 | 單面操作 |
適用范圍 | 適用于電子、食品化驗室、醫院、組培、精密儀器、生物研究、化驗室等環境 | ||||
操作方式 | HS水平型為敞開式;VS垂直型前有擋面玻璃,可任意升降定位; | ||||
外形尺寸 (寬*深*高) | 900*720*1420 | 990*750*1620 | 1500*720*1420 | 1500*750*1620 | 單位:mm |
內部尺寸 (寬*深*高) | 860*520*600 | 830*700*520 | 1460*520*600 | 1340*700*520 | 單位:mm |
初效過濾器 | 500*500*10×① | 437*390*10×① | 500*500*10×② | 437*390*10×② | 單位:mm |
高效過濾器mm | 820*600*50×① | 790*600*120×① | 600*600*50×① | 650*600*120×② | 單位:mm |
820*600*50×① | |||||
風機功率 | 400W×① | 400W×① | 400W×② | 400W×② | 得勝鑫 |
整機功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 220V電源 |
日光燈規格及數量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 電子整流 |
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 紫外線殺菌 |
材質 | 箱體1.2mm軋鋼板烤漆,臺面SUS304 1.2mm厚度不銹鋼(可訂做全不銹鋼超凈臺) | ||||
重量 | 110Kg | 120Kg | 140Kg | 160Kg | 單位:Kg |
多年專注凈化工程、無塵車間、凈化車間、潔凈工程、無塵室、凈化房、潔凈室,所以我們更專業!
凈化工程設計,凈化工程,凈化工程公司,凈化安裝公司,凈化公司,凈化室,凈化房,凈化間,凈化安裝工程,凈化室工程,無錫凈化,無錫凈化公司,凈化房工程,凈化, 無塵車間,無塵室,無塵凈化工程,無塵凈化房,無塵室設備,無塵廠房,無塵車間工程,無塵車間設計,無塵室車間,無塵室設計,無塵室工程, 風淋室,單人風淋室,雙人風淋室,不銹鋼風淋室,風淋室廠家,風淋通道,通道風淋,風淋門,風淋房,風淋室生產廠家,全不銹鋼風淋室,品牌風淋室,優質風淋室,風淋室品牌,風淋室哪家好, 超凈工作臺,超凈臺,凈化工作臺,凈化臺,潔凈工作臺,潔凈臺, 傳遞窗,風淋傳遞窗,潔凈傳遞窗,不銹鋼傳遞窗,傳遞窗廠家,自凈傳遞窗,凈化傳遞窗 Copyright 2007 © 無錫一凈凈化設備有限公司 版權所有. 技術支持:無錫一凈網絡部 備案號:蘇ICP備12062143號