型號 | 機身長度 mm | 輪直徑 mm | 額定電壓 V | 額定頻率 Hz | 功率 W | 風口風整 m/s | 風口風量 M3/Min | 噪音dB | 外型尺寸 mm |
一、強風型風幕機(適合門高度在3米以內) | |||||||||
FM30-60 | 600 | φ150 | 220V | 50 | 80 | 10~12 | 30~40 | 60 | 600×240×240 |
FM30-90 | 900 | 122 | 220V380V | 50 | 80 | 10-12 | 25-30 | 53 | 900*195*222 |
FM30-100 | 1000 | 122 | 220V/380V | 50 | 100 | 10-12 | 28-33 | 55 | 1000*195*222 |
FM30-120 | 1200 | 122 | 220V/380V | 50 | 120 | 10-12 | 30-35 | 57 | 1200*195*222 |
FM30-150 | 1500 | 122 | 220V/380V | 50 | 150 | 10-12 | 35-40 | 59 | 1500*195*222 |
FM30-180 | 1800 | 122 | 220V/380V | 50 | 180 | 10-12 | 40-45 | 62 | 1800*195*222 |
二、超強風型風幕機(適合門高度在5米以內) | |||||||||
FM18-90 | 900 | φ180 | 220V/380V | 50 | 250 | 12-14 | 37~42 | 62 | 900×240×260 |
FM18-120 | 1200 | φ180 | 220V/380V | 50 | 370 | 12-14 | 42~47 | 65 | 1200×240×260 |
FM18-150 | 1500 | φ180 | 220V/380V | 50 | 400 | 12-14 | 47~52 | 68 | 1500×240×260 |
三、熱風幕機(電加熱風幕機) | |||||||||
型號 | 機身長度 mm | 風輪直徑 mm | PTC 加熱功率 三相Y接法 KW | 額定頻率 Hz | 功率 W | 風口風整 m/s | 風口風量 M3/Min | 噪音dB | 外型尺寸 mm |
FM30-90 | 900 | φ150 | 8 | 120 | 120 | 7~11 | 21-23 | 58 | 900×240×240 |
FM30-120 | 1200 | φ150 | 10 | 180 | 180 | 7~11 | 30-47 | 60 | 1200×240×240 |
FM30-150 | 1500 | φ150 | 12 | 250 | 250 | 7~11 | 37-55 | 62 | 1500×240×240 |
FM30-180 | 1800 | φ150 | 16 | 370 | 370 | 7~11 | 48-55 | 64 | 1800×240×240 |
多年專注凈化工程、無塵車間、凈化車間、潔凈工程、無塵室、凈化房、潔凈室,所以我們更專業!
凈化工程設計,凈化工程,凈化工程公司,凈化安裝公司,凈化公司,凈化室,凈化房,凈化間,凈化安裝工程,凈化室工程,無錫凈化,無錫凈化公司,凈化房工程,凈化, 無塵車間,無塵室,無塵凈化工程,無塵凈化房,無塵室設備,無塵廠房,無塵車間工程,無塵車間設計,無塵室車間,無塵室設計,無塵室工程, 風淋室,單人風淋室,雙人風淋室,不銹鋼風淋室,風淋室廠家,風淋通道,通道風淋,風淋門,風淋房,風淋室生產廠家,全不銹鋼風淋室,品牌風淋室,優質風淋室,風淋室品牌,風淋室哪家好, 超凈工作臺,超凈臺,凈化工作臺,凈化臺,潔凈工作臺,潔凈臺, 傳遞窗,風淋傳遞窗,潔凈傳遞窗,不銹鋼傳遞窗,傳遞窗廠家,自凈傳遞窗,凈化傳遞窗 Copyright 2007 © 無錫一凈凈化設備有限公司 版權所有. 技術支持:無錫一凈網絡部 備案號:蘇ICP備12062143號